<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: 4 základní skupiny metrik, které byste měli v&#160;obsahovém marketingu sledovat	</title>
	<atom:link href="https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 08:59:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Tomáš Procházka		</title>
		<link>https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/#comment-513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Procházka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 06:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vceliste.cz/?p=5429#comment-513</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/#comment-510&quot;&gt;Cyklista&lt;/a&gt;.

I dnes to tak může fungovat. Sám mám několik svých hobby webů. Do obsahového marketingu se ale vkládají v poslední době nemalé peníze a tak je na místě, pokud ho někdo měří..:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/#comment-510">Cyklista</a>.</p>
<p>I&nbsp;dnes to tak může fungovat. Sám mám několik svých hobby webů. Do obsahového marketingu se ale vkládají v&nbsp;poslední době nemalé peníze a&nbsp;tak je na místě, pokud ho někdo měří..:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomáš Procházka		</title>
		<link>https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/#comment-512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomáš Procházka]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 05:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vceliste.cz/?p=5429#comment-512</guid>

					<description><![CDATA[Díky za komentář a doplnění. Cílem článku bylo spíš obecné pojednání a představení možností, které by měly stačit pro potřeby obsahového marketingu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za komentář a&nbsp;doplnění. Cílem článku bylo spíš obecné pojednání a&nbsp;představení možností, které by měly stačit pro potřeby obsahového marketingu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Potůček		</title>
		<link>https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/#comment-511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Potůček]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 18:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vceliste.cz/?p=5429#comment-511</guid>

					<description><![CDATA[Pěkné shrnutí, k těm KPI je vhodné uvést, že je třeba tyto metriky také správně měřit a vyhodnocovat. Přidal bych pěkné video od Honzy Tichého: http://youtu.be/sH8FEsGY4mg

Ale samozřejmě spíše by to vydalo na několik samostatných článků...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkné shrnutí, k&nbsp;těm KPI je vhodné uvést, že je třeba tyto metriky také správně měřit a&nbsp;vyhodnocovat. Přidal bych pěkné video od Honzy Tichého: <a href="http://youtu.be/sH8FEsGY4mg" rel="nofollow ugc">http://youtu.be/sH8FEsGY4mg</a></p>
<p>Ale samozřejmě spíše by to vydalo na několik samostatných článků...</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Cyklista		</title>
		<link>https://vceliste.cz/blog/4-zakladni-skupiny-metrik/#comment-510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cyklista]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 17:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vceliste.cz/?p=5429#comment-510</guid>

					<description><![CDATA[Pamatuji se, jak jsem psal svůj první web o hobby a jak mi šlo o kvalitu článků a nic jsme neměřil, nic mě netrápilo ;) A i tak jsem měl desítky čtení denně  a na akciích mi lidé povídali o mých článcích a jak podle nich pracovali. Hezká doba :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pamatuji se, jak jsem psal svůj první web o&nbsp;hobby a&nbsp;jak mi šlo o&nbsp;kvalitu článků a&nbsp;nic jsme neměřil, nic mě netrápilo 😉 A&nbsp;i&nbsp;tak jsem měl desítky čtení denně  a&nbsp;na akciích mi lidé povídali o&nbsp;mých článcích a&nbsp;jak podle nich pracovali. Hezká doba 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
